Apartments Stella Poreč I
Preis von: 133.40 €
Verfügbarkeit
- besetzt - verfügbar - check in/out tage - buchbar
Jan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Feb 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Eigenschaften
-
W-LAN
-
Sat-TV
-
Klimaanlage im Wohnzimmer
-
Föhn
-
Kühlschrank
-
Kühlschrank mit Gefrierfach
-
Mikrowelle
-
Backofen
-
Kaffee Filter Maschine
-
Wasserkocher
-
Herd
-
Spülmaschine
-
Waschmaschine
-
Geschirr
-
Handtücher
-
Bettwäsche
-
Küchentücher
Innenbereich
-
Badezimmer mit Dusche
-
Balkon
-
Terasse
-
Küche
Außenanlagen
-
Parkplatz im Hof